Bu ürünün yerine tercih edebileceğiniz ürünler
TEKNİK ÖZELLİKLER VE OPSİYONEL ÖZELLİKLER | |||||
LOA: | 3.82m | Yolcu Kap.: | 5 yetişkin+1 çocuk | ||
Genişlik: | 1.76m | Ağırlık: | 360kg | ||
Yükseklik: | 960mm/870mm | Yakıt: | 50 lt | ||
MODEL | MOTOR | MAKS. HIZ | |||
385s TURBOJET | 4-zamanlı 120hp Weber (850 MPE) | 53 knot/85km/h | 26.200,00£ | ||
*Beyaz, Gri ya da Lacivert Hypalon ® Tüpler* | |||||
385s | std | std | |||
Özel Renk Seçenekleri | |||||
Classic, Ivory, Colonial Renkli Hypalon® Tüpler** | 742,00£ | - | |||
Carbon Effect White ya da Black Hypalon® Tüpler** | 855,00£ | - | |||
Milan Serisi Renkli Döşeme (kataloga bkz.) | 360,00£ | - | |||
Kişiye Özel Döşeme Rengi | 620,00£ | - | |||
Kişiye Özel Tüp Rengi | 974,00£ | - | |||
Kişiye Özel Gövde Rengi | 504,00£ | - | |||
Kişiye Özel Güverte Rengi | 504,00£ | - | |||
Kişiye Özel Kumanda Mahali Rengi | 162,00£ | - | |||
Güverte Spray Finish (Sedef seçeneği için %10 ekleyiniz) | 1.211,11£ | - | |||
Kumanda Mahali Spray Finish (Sedef seçeneği için %10 ekleyiniz) | 566,67£ | - | |||
Nakış/Baskı tekne isminin kumanda koltuğunun sırtına yazılması | 330,00£ | - | |||
Diğer | |||||
Chartplotter Garmin 451s / GPS750s | 995,00£ | - | |||
Opsiyonel Harita Kartları (Dar Alan) | 177,77£ | - | |||
Opsiyonel Harita Kartları (Orta Genişlik) | 255,54£ | - | |||
Opsiyonel Harita Kartları (Geniş Alan) | 333,32£ | - | |||
Derinlik Ölçer* | 281,00£ | - | |||
MP3 müzik paketi* | 690,00£ | - | |||
VHF telsiz (Garmin 110i) | 430,00£ | - | |||
LED Güverte Işıkları* (4 adet) | 205,00£ | - | |||
Yüzme Merdiveni | STD | STD | |||
Kolay Sökülebilen Direksiyon* | 360,00£ | - | |||
Su Altı Aydınlatma (2 Adet) | 1.622,50£ | - | |||
Tik Basamaklar | 600,00£ | - | |||
Karbonfiber Gösterge Paneli (Siyah) | FOC | ||||
Siyah Dümen | FOC | ||||
Bağlama Mapaları (2) | 298,00£ | - | |||
Beyaz takozlar (çifti) (Montaj Hariç) | 498,00£ | - | |||
Parlak Paslanmaz çelik takozlar (çifti) (Montaj Hariç) | 740,00£ | - | |||
Platform Kiti (Bağlantılar, kaldırma ve sabitleme kayışları) | 492,00£ | - | |||
Yere Sabitleme Bağlantıları | 94,00£ | - | |||
Kaldırma Kayışları | 306,00£ | - | |||
Bot Üzeri Sabitleme Kayışları | 108,00£ | - | |||
Güneş Tentesi (Bimini) (Mavi, Kum Sarısı, Kahverengi, Bej, Siyah) | 1.012,50£ | - | |||
Serpinti Körüğü (Spray Dodger) (Beyaz, Açık Gri, Lacivert, Kum Sarısı, Kahverengi, Bej, Siyah) | 855,00£ | - | |||
Koruyucu Branda - | |||||
385s Branda (Overall Cover - WeatherMax) | 615,00£ | - | |||
beyaz/lacivert, beyaz/gri, beyaz, açık gri, lacivert, siyah, bej, koyu bej, kum sarısı | |||||
Elektrikli Şişirme Pompası | 175,00£ | - | |||
Akü şarj / Optimize aleti | 57,00£ | - | |||
Paslanmaz Çıpa ve halat | 166,00£ | - | |||
Teleskopik Kürek | 34,00£ | - | |||
Güney saha teslimi | 700,00£ | - | |||
PDI ve Start-Up | 250,00£ | ||||
Toplam: | 26.450,00£ | ||||
(*) Bu aksesuarlar 6 hafta tedarik süresi gerektirebilir. | |||||
(**)Bazı renkler 12 haftalık tedarik süresi gerektirebilir | |||||
Sözleşme tarihini takiben tüm konaklama ve marina masrafları alıcıya aittir. PDI için harcanacak süre PDI fiyatına dahildir. | |||||
Türkiye'de sağlanacak aksesuarların montajı sırasında doğacak marina ve çekme atma masrafları fiyatlara dâhil değildir. |
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | williamsjet382100hp |
Marka | Williams |
Stok Durumu | Stokta yok |
Garanti (Yıl) | 2 |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.